Volnay 1er Cru Carelle sous la Chapelle 2020
90,00 €
75,00 €HT
Souffle 2022
15,00 €
12,50 €HT
Les Chais du Port de la Lune Sonotone 2022
15,00 €12,50 €HT
LEFTCOL
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Région | Bordeaux |
| Appellation | Vin de France |
| Producteur | Les Chais du Port de la Lune |
RIGHTCOL
| Millésime | 2022 |
|---|---|
| Cépages | Cabernet Sauvignon, Carignan, Syrah, Negrette |
| Contenance | 75 cl |
| Degrés | 13,5 % Vol. |
Other
| Weight | 1,70 kg |
|---|
12 en stock
